マリオゴルフ64・マリオゴルフGB攻略 ミートエリア表

ティーアップ(ノーマル)

ミートエリア -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4
1W 1 3 3 3 5 5 7 7 9
3W~5I 1 3 5 5 7 9 9 9 9
6I~SW 3 5 7 7 9 9 9 9 9

ティーグラウンド・グリーンエッジ・フェアウェイA(ノーマル)

ミートエリア -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4
1W~4W 1 3 3 3 5 5 7 7 9
2I~7I 1 3 5 5 7 9 9 9 9
8I~SW 3 5 7 7 9 9 9 9 9

フェアウェイB・セミラフ(ノーマル)

ミートエリア -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4
1W 1 1 1 3 3 3 3 5 5
3W~3I 1 3 3 3 5 5 7 7 9
4I~9I 1 3 5 5 7 9 9 9 9
PW~SW 3 5 7 7 9 9 9 9 9

フェアウェイC(ノーマル)

ミートエリア -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4
1W 1 1 1 1 1 1 1 1 3
3W~2I 1 1 1 3 3 3 3 5 5
3I~6I 1 3 3 3 5 5 7 7 9
7I~PW 1 3 5 5 7 9 9 9 9
SW 3 5 7 7 9 9 9 9 9

ラフA・ロック(ノーマル)

ミートエリア -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4
1W 1 1 1 1 1 1 1 1 3
3W~4W 1 1 1 3 3 3 3 5 5
2I~5I 1 3 3 3 5 5 7 7 9
6I~9I 1 3 5 5 7 9 9 9 9
PW~SW 3 5 7 7 9 9 9 9 9

ラフB(ノーマル)

ミートエリア -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4
1W~4W 1 1 1 1 1 1 1 1 3
2I~4I 1 1 1 3 3 3 3 5 5
5I~7I 1 3 3 3 5 5 7 7 9
8I~PW 1 3 5 5 7 9 9 9 9
SW 3 5 7 7 9 9 9 9 9

ディープラフ・64版のウエストエリア(ノーマル)

ミートエリア -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4
1W~2I 1 1 1 1 1 1 1 1 3
3I~6I 1 1 1 3 3 3 3 5 5
7I~PW 1 3 3 3 5 5 7 7 9
SW 1 3 5 5 7 9 9 9 9

バンカーA・GB版のウエストエリアA(ノーマル)

ミートエリア -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4
1W~4W 1 1 1 1 1 1 1 1 3
2I~4I 1 1 1 3 3 3 3 5 5
5I~8I 1 3 3 3 5 5 7 7 9
9I~PW 1 3 5 5 7 9 9 9 9
SW 3 5 7 7 9 9 9 9 9

バンカーB・GB版のウエストエリアB(ノーマル)

ミートエリア -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4
1W~3I 1 1 1 1 1 1 1 1 3
4I~8I 1 1 1 3 3 3 3 5 5
9I~PW 1 3 3 3 5 5 7 7 9
SW 1 3 5 5 7 9 9 9 9

バンカーC・GB版のウエストエリアC(ノーマル)

ミートエリア -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4
1W~5I 1 1 1 1 1 1 1 1 3
6I~PW 1 1 1 3 3 3 3 5 5
SW 1 3 3 3 5 5 7 7 9

ベアグラウンド(ノーマル)

ミートエリア -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4
1W~SW 1 3 3 3 5 5 7 7 9

ティーアップ(アプローチ)

ミートエリア -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4
1W~SW 3 5 7 7 9 9 9 9 9

ティーグラウンド・グリーンエッジ・フェアウェイA(アプローチ)

ミートエリア -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4
1W~2I 1 3 5 5 7 9 9 9 9
3I~SW 3 5 7 7 9 9 9 9 9

フェアウェイB・セミラフ(アプローチ)

ミートエリア -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4
1W~3W 1 3 3 3 5 5 7 7 9
4W~4I 1 3 5 5 7 9 9 9 9
5I~SW 3 5 7 7 9 9 9 9 9

フェアウェイC(アプローチ)

ミートエリア -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4
1W 1 1 1 3 3 3 3 5 5
3W~4I 1 3 3 3 5 5 7 7 9
5I~9I 1 3 5 5 7 9 9 9 9
PW~SW 3 5 7 7 9 9 9 9 9

ラフA・ロック(アプローチ)

ミートエリア -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4
1W~3W 1 1 1 3 3 3 3 5 5
4W~3I 1 3 3 3 5 5 7 7 9
4I~7I 1 3 5 5 7 9 9 9 9
8I~SW 3 5 7 7 9 9 9 9 9

ラフB(アプローチ)

ミートエリア -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4
1W~2I 1 1 1 3 3 3 3 5 5
3I~5I 1 3 3 3 5 5 7 7 9
6I~9I 1 3 5 5 7 9 9 9 9
PW~SW 3 5 7 7 9 9 9 9 9

ディープラフ・64版のウエストエリア(ノーマル)

ミートエリア -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4
1W~4W 1 1 1 1 1 1 1 1 3
2I~5I 1 1 1 3 3 3 3 5 5
6I~9I 1 3 3 3 5 5 7 7 9
PW~SW 1 3 5 5 7 9 9 9 9

バンカーA・GB版のウエストエリアA(ノーマル)

ミートエリア -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4
1W~4W 1 1 1 3 3 3 3 5 5
2I~5I 1 3 3 3 5 5 7 7 9
6I~9I 1 3 5 5 7 9 9 9 9
PW~SW 3 5 7 7 9 9 9 9 9

バンカーB・GB版のウエストエリアB(ノーマル)

ミートエリア -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4
1W~4W 1 1 1 1 1 1 1 1 3
2I~4I 1 1 1 3 3 3 3 5 5
5I~8I 1 3 3 3 5 5 7 7 9
9I~SW 1 3 5 5 7 9 9 9 9

バンカーC・GB版のウエストエリアC(ノーマル)

ミートエリア -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4
1W~4I 1 1 1 1 1 1 1 1 3
5I~7I 1 1 1 3 3 3 3 5 5
8I~PW 1 3 3 3 5 5 7 7 9
SW 1 3 5 5 7 9 9 9 9

ベアグラウンド(アプローチ)

ミートエリア -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4
1W~SW 1 3 3 3 5 5 7 7 9