表
パーティ1
名前 | レベル | HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピカチュウ | 50 | 115 | 80 | 55 | 115 | 75 | 10まんボルト | スピードスター | でんじは | でんこうせっか |
フシギダネ | 50 | 125 | 74 | 74 | 70 | 90 | はっぱカッター | いあいぎり | やどりぎのタネ | ねむりごな |
ヒトカゲ | 50 | 119 | 77 | 68 | 90 | 75 | かえんほうしゃ | きりさく | あなをほる | がまん |
ゼニガメ | 50 | 124 | 73 | 90 | 68 | 75 | なみのり | れいとうビーム | かいりき | からにこもる |
サンド | 50 | 130 | 100 | 110 | 65 | 55 | じしん | いわなだれ | じごくぐるま | すなかけ |
ピッピ | 50 | 150 | 70 | 73 | 60 | 85 | おうふくビンタ | メガトンパンチ | かみなり | ゆびをふる |
パーティ2
名前 | レベル | HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コイル | 50 | 105 | 60 | 95 | 70 | 120 | 10まんボルト | スピードスター | でんじは | ちょうおんぱ |
ナゾノクサ | 50 | 125 | 75 | 80 | 55 | 100 | メガドレイン | はなびらのまい | すてみタックル | ねむりごな |
ロコン | 50 | 118 | 66 | 65 | 90 | 90 | かえんほうしゃ | だいもんじ | あなをほる | あやしいひかり |
コダック | 50 | 130 | 77 | 73 | 80 | 75 | なみのり | れいとうビーム | ねんりき | かなしばり |
カラカラ | 50 | 130 | 75 | 120 | 60 | 65 | じしん | のしかかり | じごくぐるま | きあいだめ |
ニャース | 50 | 120 | 70 | 60 | 115 | 65 | みだれひっかき | とっしん | かみなり | なきごえ |
裏
パーティ1
名前 | レベル | HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライチュウ | 50 | 120 | 95 | 60 | 105 | 95 | かみなり | じごくぐるま | スピードスター | のしかかり |
ドードリオ | 50 | 120 | 115 | 75 | 105 | 65 | ドリルくちばし | トライアタック | いかり | ものまね |
サンドパン | 50 | 130 | 105 | 115 | 70 | 60 | きりさく | じしん | いわなだれ | どくどく |
キュウコン | 50 | 133 | 81 | 80 | 105 | 105 | かえんほうしゃ | あなをほる | すてみタックル | あやしいひかり |
ラフレシア | 50 | 135 | 85 | 90 | 55 | 105 | はなびらのまい | しびれごな | メガドレイン | ソーラービーム |
シードラ | 50 | 115 | 70 | 100 | 90 | 100 | ハイドロポンプ | とっしん | みがわり | れいとうビーム |
パーティ2
名前 | レベル | HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エレブー | 50 | 125 | 88 | 62 | 110 | 90 | かみなりパンチ | かいりき | サイコキネシス | ちきゅうなげ |
ピジョット | 50 | 143 | 85 | 80 | 96 | 75 | そらをとぶ | オウムがえし | でんこうせっか | はかいこうせん |
ウツボット | 50 | 140 | 110 | 70 | 75 | 105 | はっぱカッター | どくどく | メガドレイン | ねむりごな |
ギャロップ | 50 | 125 | 105 | 75 | 110 | 85 | ふみつけ | ほのおのうず | だいもんじ | こうそくいどう |
ジュゴン | 50 | 150 | 75 | 85 | 75 | 100 | ふぶき | ずつき | なみのり | なきごえ |
サイドン | 50 | 165 | 135 | 125 | 45 | 50 | じしん | いわなだれ | つのでつく | しっぽをふる |